Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Uludağ Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Sosyal Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 333.39845 | 526.725 | 30 |
2025 | 326.22070 | 577.809 | 25 |
2024 | 311.23346 | 747.711 | — |
2023 | 299.29479 | 890.989 | — |
2022 | 293.91574 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %41 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.