Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Medipol Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | İşletme Ve Yöneti̇m Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 350.54756 | 147.029 | 6 |
2025 | 336.47379 | 168.545 | 9 |
2024 | 323.50717 | 219.255 | 9 |
2023 | 327.87474 | 249.886 | 7 |
2022 | 328.25803 | 257.006 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %43 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.