Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Uygulamali Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 338.01306 | 186.079 | 5 |
2025 | 316.98427 | 250.794 | 9 |
2024 | 307.25863 | 303.977 | 11 |
2023 | 314.27255 | 320.975 | 7 |
2022 | 311.74122 | 338.500 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %45 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.