Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Medipol Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Sosyal Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 345.64147 | 439.909 | 7 |
2025 | 340.66866 | 461.720 | 8 |
2024 | 331.84569 | 544.833 | — |
2023 | 330.56452 | 570.628 | — |
2022 | 323.88191 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.