Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Sosyal Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 360.31383 | 353.014 | 30 |
2025 | 353.08361 | 378.567 | 25 |
2024 | 339.11554 | 487.282 | — |
2023 | 333.15614 | 549.077 | — |
2022 | 324.99278 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.