Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Uludağ Üniversitesi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 319.48445 | 643.778 | 35 |
2025 | 302.29056 | 824.226 | 40 |
2024 | 284.55159 | 1.095.264 | — |
2023 | 266.66037 | 1.342.196 | — |
2022 | 262.25033 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %52 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.