Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kocaeli Üniversitesi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Kocaeli̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 287.38744 | 993.025 | 55 |
2025 | 279.94311 | 1.110.986 | 50 |
2024 | 264.77285 | 1.403.166 | — |
2023 | 252.05225 | 1.579.540 | — |
2022 | 251.98464 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %37 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.