Yükleniyor…
Yükleniyor…

Hacettepe Üniversitesi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Başkent Organi̇ze Sanayi̇ Bölgesi̇ Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 316.27099 | 673.768 | 50 |
2025 | 305.91992 | 782.223 | 50 |
2024 | 297.24310 | 918.707 | — |
2023 | 284.40663 | 1.083.110 | — |
2022 | 274.60202 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %38 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.