Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Kültür Üniversitesi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 319.64254 | 642.304 | 8 |
2025 | 311.63035 | 719.650 | 8 |
2024 | 303.47721 | 839.133 | — |
2023 | 299.91519 | 883.643 | — |
2022 | 280.57677 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.