Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | İzmi̇r Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 314.99296 | 686.033 | 45 |
2025 | 302.90142 | 817.004 | 50 |
2024 | 291.64723 | 994.134 | — |
2023 | 273.22253 | 1.242.347 | — |
2022 | 267.86285 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %45 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.