Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Uludağ Üniversitesi
Otomotiv Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 415.00340 | 99.548 | 70 |
2025 | 393.10545 | 107.406 | 77 |
2024 | 370.75107 | 117.005 | 77 |
2023 | 394.77302 | 117.290 | 72 |
2022 | 375.68676 | 136.175 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.