Yükleniyor…
Yükleniyor…

Pamukkale Üniversitesi
Otomotiv Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 363.37802 | 168.045 | 40 |
2025 | 345.71135 | 182.680 | 52 |
2024 | 319.64534 | 209.399 | 52 |
2023 | 341.27046 | 207.084 | 47 |
2022 | 322.04000 | 233.618 | 47 |
2022–2026 arasında başarı sırası %28 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.