Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gazi Üniversitesi
Otomotiv Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 428.23546 | 85.355 | 55 |
2025 | 405.20679 | 92.601 | 71 |
2024 | 383.57134 | 100.913 | 71 |
2023 | 401.42540 | 108.904 | 66 |
2022 | 386.23608 | 122.402 | 66 |
2022–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.