Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gazi Üniversitesi
Otomotiv Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 356.93435 | 178.735 | 17 |
2025 | 329.32086 | 219.425 | 22 |
2024 | 301.72186 | 259.404 | 22 |
2023 | 321.08605 | 258.011 | 17 |
2022 | 299.04410 | 296.510 | 17 |
2022–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.