Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çukurova Üniversitesi
Otomotiv Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 342.09908 | 206.484 | 55 |
2025 | 326.66321 | 226.184 | 74 |
2024 | 304.93878 | 249.410 | 83 |
2023 | 328.51111 | 237.918 | 77 |
2022 | 311.03240 | 261.546 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %21 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.