Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 317.61069 | 661.160 | 4 |
2025 | 310.69327 | 729.546 | 4 |
2024 | 302.10004 | 855.963 | — |
2023 | 288.19292 | 1.031.902 | — |
2022 | 262.72589 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.