Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 212.53754 | 2.006.046 | 7 |
2025 | 228.96338 | 1.849.536 | 7 |
2024 | 215.67505 | 2.275.659 | — |
2023 | 234.95366 | 1.884.633 | — |
2022 | 216.31351 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.