Yükleniyor…
Yükleniyor…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Uçak Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 496.96848 | 21.903 | 30 |
2025 | 479.04478 | 22.916 | 67 |
2024 | 472.60458 | 23.783 | 67 |
2023 | 489.52134 | 25.556 | 62 |
2022 | 475.01351 | 35.682 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.