Yükleniyor…
Yükleniyor…

Girne Üniversitesi
Uçak Mühendisliği | Havacilik Ve Uzay Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 458.30289 | 55.818 | 4 |
2025 | 437.88893 | 57.519 | 3 |
2024 | 419.88388 | 63.152 | 3 |
2023 | 441.35852 | 66.241 | 3 |
2022 | 424.17914 | 80.589 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %31 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.