Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Uçak Mühendisliği | Havacilik Ve Uzay Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 473.44676 | 41.794 | 30 |
2025 | 451.35157 | 44.944 | 31 |
2024 | 431.11923 | 53.346 | 31 |
2023 | 453.47648 | 54.919 | 32 |
2022 | 444.81458 | 61.202 | 26 |
2022–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.