Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Uçak Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 476.20338 | 39.301 | 7 |
2025 | 454.56411 | 42.019 | 9 |
2024 | 439.47576 | 46.547 | 6 |
2023 | 466.22578 | 43.794 | 11 |
2022 | 460.06159 | 47.933 | 9 |
2022–2026 arasında başarı sırası %18 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.