Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Uçak Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 486.17879 | 30.648 | 7 |
2025 | 465.15606 | 33.175 | 9 |
2024 | 452.78294 | 36.571 | 9 |
2023 | 477.13634 | 34.822 | 8 |
2022 | 470.68133 | 39.112 | 6 |
2022–2026 arasında başarı sırası %22 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.