Yükleniyor…
Yükleniyor…

Fenerbahçe Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 341.57278 | 467.108 | 7 |
2025 | 326.87942 | 571.972 | 7 |
2024 | 322.23770 | 632.090 | — |
2023 | 317.11406 | 694.403 | — |
2022 | 308.55512 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %33 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.