Yükleniyor…
Yükleniyor…

Girne Amerikan Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri | Sağlik Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 292.83347 | 927.190 | 10 |
2025 | 291.57006 | 955.847 | 6 |
2024 | 283.53729 | 1.110.293 | — |
2023 | 262.56516 | 1.406.166 | — |
2022 | 253.82548 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.