Yükleniyor…
Yükleniyor…

Hitit Üniversitesi
İç Mekan Tasarımı | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 245.46502 | 1.563.746 | 36 |
2025 | 234.58639 | 1.768.647 | 40 |
2024 | 231.91693 | 1.976.448 | — |
2023 | 227.24111 | 2.031.592 | — |
2022 | 221.26735 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.