Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 337.51957 | 495.966 | 7 |
2025 | 322.39627 | 612.783 | 9 |
2024 | 316.25727 | 693.057 | — |
2023 | 311.63942 | 751.158 | — |
2022 | 306.72136 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.