Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Kent Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 334.56073 | 517.811 | 9 |
2025 | 321.96609 | 616.758 | 10 |
2024 | 315.65254 | 699.437 | — |
2023 | 306.34622 | 809.043 | — |
2022 | 301.04337 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.