Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Kent Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 230.49099 | 1.776.056 | 57 |
2025 | 202.37197 | 2.181.583 | 63 |
2024 | 223.52691 | 2.131.528 | — |
2023 | 208.40741 | 2.410.458 | — |
2022 | 225.90402 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.