Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Topkapı Üniversitesi
İç Mekan Tasarımı | Plato Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 322.04235 | 620.691 | 11 |
2025 | 313.24746 | 702.740 | 12 |
2024 | 314.08816 | 716.374 | — |
2023 | 313.60877 | 730.565 | — |
2022 | 299.77633 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %15 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.