Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
İnşaat Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 417.27497 | 97.107 | 60 |
2025 | 392.38044 | 108.366 | 72 |
2024 | 368.03175 | 120.623 | 62 |
2023 | 378.39794 | 139.863 | 82 |
2022 | 362.62450 | 155.095 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %37 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.