Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yıldız Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | İnşaat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 466.05565 | 48.538 | 40 |
2025 | 444.59129 | 51.124 | 41 |
2024 | 428.61866 | 55.464 | 41 |
2023 | 443.14316 | 64.531 | 62 |
2022 | 430.37237 | 74.506 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %35 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.