Yükleniyor…
Yükleniyor…

MEF Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 432.58568 | 80.867 | 3 |
2025 | 422.79797 | 73.001 | 4 |
2024 | 406.79009 | 75.656 | 5 |
2023 | 441.44572 | 66.154 | 6 |
2022 | 442.69738 | 63.108 | 4 |
2022–2026 arasında başarı sırası %28 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.