Yükleniyor…
Yükleniyor…

Türk-Alman Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 458.81127 | 55.331 | 50 |
2025 | 442.64400 | 52.974 | 52 |
2024 | 428.93676 | 55.204 | 52 |
2023 | 454.99104 | 53.557 | 52 |
2022 | 446.61502 | 59.639 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.