Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yıldız Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | İnşaat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 453.62451 | 60.254 | 80 |
2025 | 433.95793 | 61.358 | 82 |
2024 | 413.42258 | 69.157 | 82 |
2023 | 421.41921 | 86.151 | 134 |
2022 | 409.17894 | 96.062 | 134 |
2022–2026 arasında başarı sırası %37 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.