Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kapadokya Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri | Kapadokya Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 344.60721 | 446.798 | 10 |
2025 | 331.87672 | 529.590 | 10 |
2024 | 325.96745 | 596.689 | — |
2023 | 323.48757 | 633.083 | — |
2022 | 310.93886 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %29 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.