Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kastamonu Üniversitesi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Tosya Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 287.31602 | 993.885 | 35 |
2025 | 276.21164 | 1.163.030 | 30 |
2024 | 266.67704 | 1.371.926 | — |
2023 | 256.58861 | 1.503.176 | — |
2022 | 253.41099 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.