Yükleniyor…
Yükleniyor…

Lefke Avrupa Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 294.49838 | 907.279 | 30 |
2025 | 283.22165 | 1.065.989 | 30 |
2024 | 279.25612 | 1.174.010 | — |
2023 | 266.93665 | 1.337.757 | — |
2022 | 255.61633 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.