Yükleniyor…
Yükleniyor…

Lefke Avrupa Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 233.92034 | 1.728.403 | 30 |
2025 | 232.67149 | 1.796.517 | 30 |
2024 | 236.48487 | 1.892.670 | — |
2023 | 228.90391 | 1.999.286 | — |
2022 | 208.76316 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %14 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.