Yükleniyor…
Yükleniyor…

Lokman Hekim Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 182.58426 | 2.180.520 | 51 |
2025 | 247.26049 | 1.582.991 | 51 |
2024 | 277.46234 | 1.201.656 | — |
2023 | 270.30836 | 1.286.149 | — |
2022 | 254.03921 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %70 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.