Yükleniyor…
Yükleniyor…

Pamukkale Üniversitesi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Deni̇zli̇ Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 329.30607 | 559.206 | 35 |
2025 | 318.85673 | 646.186 | 30 |
2024 | 302.61784 | 849.687 | — |
2023 | 296.10899 | 930.103 | — |
2022 | 291.77498 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.