Yükleniyor…
Yükleniyor…

Siirt Üniversitesi
İç Mekan Tasarımı | Tasarim Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 257.21476 | 1.396.690 | 27 |
2025 | 254.26058 | 1.480.353 | 30 |
2024 | 249.33844 | 1.664.203 | — |
2023 | 246.82382 | 1.669.391 | — |
2022 | 237.37297 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %16 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.