Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 312.39440 | 711.389 | 35 |
2025 | 305.12334 | 791.383 | 30 |
2024 | 291.47020 | 996.572 | — |
2023 | 279.63062 | 1.149.760 | — |
2022 | 275.39599 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %38 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.