Yükleniyor…
Yükleniyor…

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 390.52287 | 128.811 | 5 |
2025 | 355.75091 | 163.500 | 5 |
2024 | 308.91412 | 237.844 | 5 |
2023 | 405.93738 | 103.406 | 5 |
2022 | 378.20587 | 132.708 | 8 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.