Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yeditepe Üniversitesi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 449.19542 | 46.928 | 6 |
2024 | 428.95378 | 55.183 | 7 |
2023 | 450.39778 | 57.833 | 6 |
2022 | 449.18495 | 57.302 | 5 |
2022–2025 arasında başarı sırası %18 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.