Yükleniyor…
Yükleniyor…

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 422.67649 | 91.123 | 37 |
2025 | 400.15254 | 98.805 | 37 |
2024 | 387.45102 | 96.464 | 37 |
2023 | 422.70779 | 84.802 | 37 |
2022 | 411.58195 | 93.531 | 29 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.