Yükleniyor…
Yükleniyor…

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 507.19252 | 14.708 | 6 |
2025 | 505.61776 | 8.704 | 8 |
2024 | 504.25966 | 8.956 | 8 |
2023 | 514.24694 | 10.594 | 8 |
2022 | 501.59847 | 16.496 | 6 |
2022–2026 arasında başarı sırası %11 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.