Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yeditepe Üniversitesi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 37 |
2023 | 326.74489 | 242.472 | 30 |
2022 | 331.82677 | 211.431 | 20 |
2022–2023 arasında başarı sırası %15 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.