Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri | Tokat Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 339.32533 | 482.904 | 54 |
2025 | 328.23187 | 560.297 | 60 |
2024 | 321.43732 | 640.050 | — |
2023 | 310.79882 | 760.129 | — |
2022 | 307.42118 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.