Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İç Mekan Tasarımı | Tokat Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 272.79210 | 1.181.641 | 36 |
2025 | 263.70103 | 1.342.165 | 40 |
2024 | 252.65914 | 1.606.816 | — |
2023 | 245.31561 | 1.696.020 | — |
2022 | 250.54920 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.