Yükleniyor…
Yükleniyor…

Üsküdar Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 220.74706 | 1.906.554 | 61 |
2025 | 235.16983 | 1.760.203 | 48 |
2024 | 261.89891 | 1.450.237 | — |
2023 | 259.11190 | 1.461.931 | — |
2022 | 266.70572 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %30 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.